|
|
|
BabyBoy(0-24mo) | LittleBoy(2-4T) | BigBoy(4-7) | Mama's | Clearance |
|
|
![]() Baby Togs* |
![]() |
| サイズ | 体重(kg) | 身長(cm)* | サイズ | 体重(kg) | 身長(cm)* | |
| 0/3ヶ月 | 無し | 無し | 0/3ヶ月 | 2.7-5.0 | 45.5-56 | |
| 3/6ヶ月 | 6.0-7.0 | 61-67 | 3/6ヶ月 | 5.0-6.3 | 46-61 | |
| 6/9ヶ月 | 7.0-8.0 | 68-73 | 6/9ヶ月 | 6.3-8.2 | 61-69 | |
| 12ヶ月 | 8.0-9.0 | 74-84 | 12ヶ月 | 8.2-10.5 | 69-76 | |
| 18ヶ月 | 9.0-11.0 | 79-81 | 18ヶ月 | 10.5-11.8 | 76-84 | |
| 24ヶ月 | 11.0-12.0 | 82-86 | 24ヶ月 | 11.8-12.7 | 84-91 | |
| 2才(2T) | 11.0-13.0 | 84-90 | 2才(2T) | 11.8-12.7 | 84-91 | |
| 3才(3T) | 13.0-15.0 | 91-98 | 3才(3T) | 12.7-14.5 | 91-99 | |
| 4才(4T) | 15.0-16.0 | 99-106 | 4才(4T) | 14.5-16.8 | 99-107 | |
| 4才(4) | 15.0-16.0 | 99-106 | 4才(4) | 14.5-16.8 | 99-107 | |
| 5才(5) | 17.0-19.0 | 107-113 | 5才(5) | 16.8-19.0 | 107-114 | |
| 6才(6) | 20.0-22.0 | 114-118 | 6才(6) | 19.0-21.4 | 114-119 | |
| 6X/7才* | 22.0-24.0 | 119-123 | 6X/7才* | 21.4-24.5 | 119-124 |
|
|
| ・身長に関してですが、実際の身長と対応させてください。でもブランドによっても結構表示がまちまちですのであまりあてにならないと言う気もします(^_^;)ので、商品の実際の着丈などを参考にしてください。 |
| ・6X(おおきめ6才用と言う意味)と7才用はほぼ同じです。通常女の子用は6X、男の子用は7才用と表示されています。 |
|
|